| Article | Spécification | Tolérance dimensionnelle |
| Épaisseur | 6~25mm | ±0,2 mm |
| Largeur | 1250mm, 1500mm | ±2 mm |
| Longueur | 2000mm-6800mm | ±3 ~ ±5 mm |
| Épaisseur de la feuille avant | 1.0 mm | ±0,02 mm |
| Épaisseur de la feuille arrière | 0.5~1 mm | ±0,02 mm |
| Finition de surface | PVDF/NANO/FEVE/HDPE/PE | / |
| Poids [kg/m2] | 4.7~7.3[kg/m2] | / |













Carte des couleurs Aluminium Honeycomb Panel - Standard
Carte des couleurs Aluminium Honeycomb Sheets - Série Bois
Carte des couleurs Aluminium Honeycomb Material - Série Marbre
Carte des couleurs Honeycomb Aluminium Sheet - Série Corten & Béton
TDS Aluminium Honeycomb Sandwich Panel
MSDS Aluminium Honeycomb Board EN
Manuel de déchargement et de stockage Aluminium Honeycomb Plate
Certificat de garantie Aluminium Honeycomb Composite Panel