| Ítem | Especificación | Tolerancia | 
| Grosor del panel | 3mm, 4mm | ±0.2mm | 
| Ancho del panel | 1220mm | ±2mm | 
| Longitud del panel | 2000~6800mm | ±5mm | 
| Grosor de la capa superficial de acero | 0.3mm | ±0.02mm | 
| Peso de 0.3/3mm | 7.1 kg/m2 | ±0.2kg/m2 | 
| Acabado superficial | Digital Blanco, Pizarra blanca | / | 







 
	
 
	









 
		
 
	
 
		
Panel Compuesto de Acero
Certificación de Impresión Digital HP de la Hoja Compuesta de Acero
Certificado de Garantía de los Paneles de Material Compuesto de Metal
Manual de Descarga y Almacenamiento de los Paneles de Material Compuesto de Acero
Manual de Limpieza de los Paneles Compuestos de Metal